Stamboomnummer | NHSB 3018784 |
---|---|
Stamboomnaam | Nice of you to Come Bye Great Catch |
Naam | Aisa |
Geslacht | Teef |
Vachtkleur | ee Red merle |
Geboortedatum | 19 september 2015 |
Type | Resultaat |
---|---|
DNA BCG | Carrier |
DNA CEA | Normal |
DNA CL | Normal |
DNA EAOD | Carrier |
DNA IGS | Normal |
DNA MDR1 | Normal |
DNA SN | Normal |
DNA TNS | Normal |
Gonioscopie (10 augustus 2018) | Free |
HD | A; NBW 35 |
Klinisch oogonderzoek (10 augustus 2018) | Free |
Allelen | Beschrijving |
---|---|
e/e | Is EE Red, geeft dus EE Red dragers |
M/m | Is merle, brengt 50% merles voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2024 Nice of you to Come Bye