Stamboomnummer | NHSB 3061874 |
---|---|
Stamboomnaam | My Trusted Friend Reason to Come By |
Naam | Reason |
Geslacht | Teef |
Vachtkleur | Black/white and tan |
Geboortedatum | 27 juni 2016 |
Type | Resultaat |
---|---|
DNA BCG | Normal |
DNA CEA | Carrier |
DNA CL | Normal |
DNA DH | Normal |
DNA DM | Normal |
DNA EAOD | Carrier |
DNA IGS | Normal |
DNA MDR1 | Normal |
DNA SN | Normal |
DNA TNS | Normal |
Gonioscopie (15 oktober 2020) | Free |
HD | A; NBW40 |
Klinisch oogonderzoek (15 oktober 2020) | Free |
Allelen | Beschrijving |
---|---|
at/at | Heeft tan-aftekeningen, brengt alleen dragers van tan-aftekeningen voort |
|
Lijst met nesten en pups alleen van deze website.
© 1998-2024 Nice of you to Come Bye