Week 4

Week 4

Geslacht Kleur Lintje 5 apr 12 apr 19 apr 26 apr 3 mei
m bruin/wit lichtblauw 354 558 782 1175 1860
v zwart/wit/tan lichtgroen 310 438 690 970 1515
m zwart/wit/tan paars 382 574 842 1200 1955
m zwart/wit/tan oranje 366 514 804 1120 1905
m zwart/wit rood 322 492 722 1100 1920
v bruin/wit lichtroze 340 514 726 1085 1700
v bruin/wit/tan donkerroze 350 560 822 1115 1825
m zwart/wit groen 332 496 748 1065 1690

Foto's