Week 6

Week 6

Geslacht Kleur Lintje 5 apr 12 apr 19 apr 26 apr 3 mei 10 mei 17 mei
m bruin/wit lichtblauw 354 558 782 1175 1860 2780 3675
v zwart/wit/tan lichtgroen 310 438 690 970 1515 2200 3015
m zwart/wit/tan paars 382 574 842 1200 1955 2870 3650
m zwart/wit/tan oranje 366 514 804 1120 1905 2805 3665
m zwart/wit rood 322 492 722 1100 1920 2805 3570
v bruin/wit lichtroze 340 514 726 1085 1700 2350 3020
v bruin/wit/tan donkerroze 350 560 822 1115 1825 2650 3295
m zwart/wit groen 332 496 748 1065 1690 2550 3295

Foto's