Week 7

Week 7

Geslacht Kleur Bandje 25 dec 1 jan 8 jan 15 jan 22 jan 29 jan 5 feb 12 feb
m Zwart/wit geel 274 536 898 1295 1900 2510 3295 4365
v Blue merle aqua 204 430 702 1045 1640 2160 2885 3645
v Blue merle rood 210 386 648 984 1500 1955 2570 3235
m Zwart/wit/tan zilver 266 596 976 1395 2045 2730 3670 44565
m Zwart/wit paars 316 534 876 1305 1950 2565 3385 4400

Foto's